Buscar

Búsqueda destacada

Buscar
Accesibilidad

Variaciones de capital

Derecho a retiro

Descargar Nombre Fecha
CFIHMCRGPX_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(10-04-2024) 4/9/2024
CFI-HCDRIE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(13-02-2024) 2/14/2024
CFITINFR1A, CFITINFR1B y CFITINFR1I_DERECHO A RETIRO 2/14/2024
CFITINFR1A, CFITINFR1B y CFITINFR1I_DERECHO A RETIRO 2/14/2024
CFITOERI1A, CFITOERI1C y CFITOERI1I_DERECHO A RETIRO 2/14/2024
CFITOERI1A, CFITOERI1C y CFITOERI1I_DERECHO A RETIRO 12/28/2023
HF-A y HF-B_DERECHO A RETIRO 12/28/2023
ANASAC_DERECHO A RETIRO 10/31/2023
WATTS_DERECHO A RETIRO 10/3/2023
STMCHA y STMCHB_DERECHO A RETIRO (FECHA DE PAGO NO DEFINIDO) 10/3/2023
CFILCPCB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OPT - DERECHO A RETIRO (OPT 07-08-2023 - D_RET 02-11-2023) 9/6/2023
FROWARD_RECTIFICACIÓN RETRACTO DERECHO A RETIRO 9/26/2023
FROWARD_ DERECHO A RETIRO (01-08-2023) 9/26/2023
SIMSA_DERECHO A RETIRO (SIN FECHA DE PAGO DEFINIDO) 9/26/2023

Emisión Pagada o Liberada (Suscripciones)

Descargar Nombre Fecha
NUEVAPOLAR_EMISION PAGADA 2/16/2024
CFINRENTAS_EMISION PAGADA (27-01-2024) 2/14/2024
CFINRENTAS_VARIACIÓN DE CAPITAL EMISIÓN PAGADA 12/28/2023
CTC_EMISIÓN PAGADA 12/28/2023
CFILVP2A-E_EMISIÓN PAGADA 10/24/2023
CFILVP2P_EMISIÓN PAGADA 10/24/2023
CFILVP2R_EMISIÓN PAGADA 10/24/2023
BCI_EMISION LIBERADA (14-07-2023) 9/5/2023
CFIBAIN10A_EMISIÓN PAGADA (SIN FECHA DE PAGO) 9/6/2023
IQUIQUE_EMISION PAGADA (22-06-2023) 9/26/2023
CFIBTGRCA_EMISIÓN PAGADA (16-06-2023) 9/26/2023
CFIINF1A-E_EMISIÓN PAGADA (29-08-2023) 9/26/2023
CFIMRCLP y CFIMRCLPR_EMISIÓN PAGADA (04-09-2023) 9/26/2023

Colocaciones y OPA

Descargar Nombre Fecha
ITAUCL_OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION DE ACCIONES (13-06-2023) 9/26/2023
HF_INFORMACIÓN DE CANJE 9/26/2023

Eventos de Capital

Descargar Liquidación y Cierre Cierre registro Pago
CFIDHS1_DISMINUCION DE CAPITAL OPTATIVA(15-04-2024) 28-03-2024 15-04-2024
CFISLBKI-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(03-04-2024) 27-03-2024 03-04-2024
CFIGCPA-E, CFIGCPB-E, CFIGCPC-E_CAMBIO NEMOTÉCNICO(25-03-2024) (sin-informacion) 25-03-2024
CFISLBKA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(03-04-2024) 27-03-2024 03-04-2024
CFIASIXD-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(26-03-2024) 20-03-2024 26-03-2024
CFICELDI2_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(25-03-2024) 19-03-2024 25-03-2024
CFICPCP2-A_LIQUIDACION DE FONDO(26-03-2024) 20-03-2024 26-03-2024
CFICPCP2-I_LIQUIDACION DE FONDO(26-03-2024) 20-03-2024 26-03-2024
CFI-LCPXAE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-03-2024) 21-03-2024 27-03-2024
CFI-LCPXRE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-03-2024) 21-03-2024 27-03-2024
CFI-LCPXCE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-03-2024) 21-03-2024 27-03-2024
CFI-LVDARE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(26-03-2024) 20-03-2024 26-03-2024
CFIDAG2C-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(26-03-2024) 26-03-2024
CFIMBIBP-B_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(21-03-2024) 19-03-2024 21-03-2024
CFIASIXD-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(26-03-2024) 20-03-2024 26-03-2024
CFI-LVDAIE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(16-03-2024) 20-03-2024 26-03-2024
CFI-LVDAFE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(26-03-2024) 20-03-2024 26-03-2024
CFIFYNMIGG_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(25-03-2024) 19-03-2024 25-03-2024
CFILVDRA-T_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(25-03-2024) 19-03-2024 25-03-2024
CFILVDRA-O_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(25-03-2024) 19-03-2024 25-03-2024
CFI-LVMDCE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFIAMG3R-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFILVSQR-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFILVDRA-I_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(25-03-2024) 19-03-2024 25-03-2024
CFIPCLOB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(25-03-2024) 19-03-2024 25-03-2024
CFILVDRA-A_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(25-03-2024) 19-03-2024 25-03-2024
CFICCD2B-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(21-03-2024) 13-03-2024 21-03-2024
CFI-LVMDRE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFI-LVMDPE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFI-LVMDIE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFI-LVMDFE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFILVSQI-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFIAFESA_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFILVSQF-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(19-03-2024) 13-03-2024 19-03-2024
CFIADINR-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIDAG2C-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFI-BA5P3E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIAEAC-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIALHDB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIALHDA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIAEAB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIAEAA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIPD7BP-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(29-02-2024) 23-02-2024 29-02-2024
CFI-LVDARE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-02-2024) 21-03-2024 27-02-2024
CFIPD7I-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(29-02-2024) 23-02-2024 29-02-2024
CFICPCPB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(05-03-2024) 28-02-2024 05-03-2024
CFI-COF4RE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(05-03-2024) 28-02-2024 05-03-2024
CFICPCPA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(05-03-2024) 28-02-2024 05-03-2024
CFIFGTCR-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-03-2024) 27-02-2024 04-03-2024
CFIBTGCYFA_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-03-2024) 27-02-2024 04-03-2024
CFIFYNRFPA_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIAFIIA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFICPE10-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFIAFIIB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(12-03-2024) 06-03-2024 12-03-2024
CFI-HCDRIE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-02-2024) 21-02-2024 27-02-2024
CFI-HCDRIE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-02-2024) 21-02-2024 27-02-2024
FIPFIS20-A_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(28-02-2024) 22-02-2024 28-02-2024
CFI-HMCDXE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-02-2024) 21-02-2024 27-02-2024
CFI-LVDAIE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-02-2024) 21-02-2024 27-02-2024
CFI-LVDAFE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(27-02-2024) 21-02-2024 27-02-2024
CFILVAOI-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024) 27-03-2024 04-04-2024
CFILVBAI-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024) 27-03-2024 04-04-2024
CFILVAOP-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024 27-03-2024 04-04-2024
CFIAEAC-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(09-04-2024) 03-04-2024 09-04-2024
CFILCP9C-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(09-04-2024) 03-04-2024 09-04-2024
CFIADINR-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(09-04-2024) 03-04-2024 09-04-2024
CFIMBD2A-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024) 19-03-2024 04-04-2024
CFI-HRGDX_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(10-04-2024) 04-04-2024 10-04-2024
CFI-HRGDBP_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(10-04-2024) 04-04-2024 10-04-2024
CFI-HRGDI_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(10-04-2024) 04-04-2024 10-04-2024
CFIMBD2I-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024) 19-03-2024 04-04-2024
CFIVPE9A-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (08-04-2024) 02-04-2024 09-04-2024
CFIAHVI-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024 27-03-2024 04-04-2024
CFIVRE2A-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024) 27-03-2024 04-04-2024
CFIAEAA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(09-04-2024) 03-04-2024 09-04-2024
CFIHMCRGPB_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(10-04-2024) 04-04-2024 10-04-2024
CFIHMCRGPI_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(10-04-2024) 04-04-2024 10-04-2024
CFIBDPR2A_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(03-04-2024) 26-03-2024 03-04-2024
CFIAEAB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(09-04-2024) 03-04-2024 09-04-2024
CFIAHVP-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024) 27-03-2024 04-04-2024
CFIAHVR-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024) 27-03-2024 04-04-2024
CFIAVIII-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(04-04-2024) 28-03-2024 04-04-2024
CFISLBKA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (03-04-2024) 27-02-2024 03-04-2024
CFISLBKI-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(03-04-2024) 27-03-2024 03-04-2024
CFISMH1B-E_DISMINUCION OBL (17-01-2024) 2024/01/11 301,380006500
CFI-HRGDBP, CFI-HRGDX y CFI-HRGDI_INFORMACIÓN DE DIVIDENDO CON PAGO OPTATIVO (12-02-2024) 2024/02/06 (sin-informacion)
CFI-HRGDBP, CFI-HRGDX y CFI-HRGDI_INFORMACIÓN DE DIVIDENDO CON PAGO OPTATIVO (15-01-2024) 2024/01/09 (sin-informacion)
CFI-LVMDRE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,08537382441
CFI-LVMDFE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,10059173669
CFI-LVMDCE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,08537926334
CFIBPDPA-E_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 10467,8655
CFI-HCI6FE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,00433900187
CFI-HCI6PE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,00399893542
CFI-HCI6RE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,00390604858
CFIPPCS4-E_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 1,0604
CFIHMCDPPA_DISMINUCION OBL (22-01-2024) 2024/02/16 23,630048687
CFIADGHC_DISMINUCION DE CAPITAL OPTATIVA (06-02-2024) 2024-01-31 (sin-informacion)
CFIHMI3R-E_DISMINUCION OBL (24-01-2024) 2024-02-18 1482,227595409
CFI-FPA3AE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,015424125
CFI-LVMDPE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,09181381803
CFI-LVMDIE_DISMINUCION OBL (23-01-2024) 2024-02-17 0,10059154107
CFI-HMCDGD_DISMINUCION OBL (22-01-2024) 2024-02-16 0,031742676
CFI-HMCDGX_DISMINUCION OBL (22-01-2024) 2024-02-16 0,035957290
CFIHMCDPGP_DISMINUCION OBL (22-01-2024) 2024-02-16 0,028033884
CFIACCIA-E_DISMINUCION OBL (18-01-2024) 2024/02/12 71,839004279
CFI-MBICHI_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (15-02-2024) 2024-02-09 1,02625700
CFI-MBICHA_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (15-02-2024) 2024/02/09 0,99991670
CFI-FTRCOE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (15-02-2024) 2024-02-09 0,18440628
CFISECRI1A_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (14-02-2024) 2024-02-08 196,491460363
CFIAELECTD_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (09-02-2024) 2024/02/03 1007,5442
CFICCD2B-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (14-02-2024) 2024-02-08 0,13020440
CFIAELECTA_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (09-02-2024) 2024/02/03 1005,1436
CFIALHDA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (13-02-2024) 2024/02/07 111,1789972376620
CFIAEAC-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (13-02-2024) 2024/02/07 120,632460291772130000
CFIALHDB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (13-02-2024) 2024/02/07 113,7128742802470
CFIAEAA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (13-02-2024) 2024/02/07 127,836774931342570000
CFI-HMCBPE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (13-02-2024) 2024/02/07 0,0398169419
CFIAEAB-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(13-02-2024) 2024/02/07 121,520953877738020000
CFI-HMCDXE_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(13-02-2024) 2024/02/07 0,0425799944
CFIADINR-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA(13-02-2024) 2024/02/07 42,524279784785890000
2024/02/07 27,92539194975965700
CFIDHS2-A_DISMINUCION DE CAPITAL OPTATIVA (16-02-2024) 2024/01/31 (sin-informacion)
CFIDHS1_DISMINUCION DE CAPITAL OPTATIVA (16-02-2024) 2024/01/31 (sin-informacion)
CFIDEUDA-U_DISMINUCION OBL (05-02-2024) 2024/01/30 50
CFIHMCRGPB, CFIHMCRGPX y CFIHMCRGPI_INFORMACIÓN DE DIVIDENDO CON PAGO OPTATIVO (12-02-2024) 2024/02/06 (sin-informacion)
CFISEPRA-E_DISMINUCION OBL (09-02-2024) 2024/02/03 8787,275862581
CFICGPE7-E_DISMINUCION OBL (07-02-2024) 2024/02/01 0,01147900708
CFICPE10-E_DISMINUCION OBL (07-02-2024) 2024/02/01 0,0099174514
CFILCP9C-E_DISMINUCION OBL (06-02-2024) 2024-01-31 0,0090923717
CFIAPEVIII_DISMINUCION OBL (06-02-2024) 2024/01/31 EUR 0,0180007498866868
CFILVLEQ-E_DISMINUCION OBL (06-02-2024) 2024-01-31 0,00136375393193186
CFIAVIII-E_DISMINUCION OBL (06-02-2024) 2024/01/31 0,0108165253750282
CFIFYDIA-E_DISMINUCION DE CAPITAL OBLIGATORIA (05-02-2024) 2024/01/30 23,283394
CFIHMCIP2I_DISMINUCION OBL (05-02-2024) 2024/01/30 0,0423421366
CFIHMCIP2R_DISMINUCION OBL (05-02-2024) 2024-01-30 0,0393159646
CFI-HPH3CE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024/01/24 0,207459558717166800
CFI-LVDAFE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024/01/24 0,0123495316627740
CFI-HPH3BE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024/01/24 0,1724245846177300
CFI-HPH3AE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024/01/24 0,146499911796380500
CFI-LVEPSE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024/01/24 0,004701704506659900
CFI-LVEPRE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024/01/24 0,004701704506659900
CFI-LVEPIE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024/01/24 0,004966138006940900
CFI-LVEPFE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 0,004691987185890100
CFI-LVDARE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024/01/24 0,012261066042179200
CFI-LVDAIE_DISMINUCION OBL (30-01-2024) 2024-01-24 0,012687978066716800
CFIALHDB-E_DISMINUCION OBL (16-01-2024) 2024/01/10 150,356527831
CFIALHDA-E_DISMINUCION OBL (16-01-2024) 2024/01/10 147,0450669
CFIAFESA_DISMINUCION OBL (15-01-2024) 2024/01/10 51,542586788
CFILVDE-A_DISMINUCION OBL (15-01-2024) 2024/01/09 50,312612130856
CFILVDE-I_DISMINUCION OBL (15-01-2024) 2024/01/09 53,077989691780
CFILVDE-O_DISMINUCION OBL (15-01-2024) 2024/01/09 51,319944885038
CFIFTFEX-E_DISMINUCION OBL (15-01-2024) 2024/01/09 50,176369940000
CFIHMCRGPB, CFIHMCRGPX y CFIHMCRGPI_INFORMACIÓN DE DIVIDENDO CON PAGO OPTATIVO (15-01-2024) 2024/01/09 (sin-informacion)
CFIMRCLP y CFIMRCLPR_INFORMACIÓN DE DIVIDENDO CON PAGO OPTATIVO (30-01-2024) 2024/01/24 (sin-informacion)
CFILVDRA-A_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 0,345431996476
CFILVDRA-I_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 0,365675053136
CFILVDRA-O_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 0,363998637354
CFILVDRA-T_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 0,385494252241
CFI-FYNGCA y CFI-FYNGCB_LIQUIDACION DE FONDO (05-01-2024) 2023/12/29 (sin-informacion)
CFIMRCLP y CFIMRCLPR_EMISION PAGADA 2024/01/02 (sin-informacion)
CFIDHS1_DISMINUCIÓN DE CAPITAL OPTATIVA (12-01-2024) 2023/12/29 (sin-informacion)
CFILCP9C-E_DISMINUCION OBL (09-01-2024) 2024/01/03 0,0034724102
CFIADINR-E_DISMINUCION OBL (09-01-2024) 2024/01/03 42,346604368881900000
CFI-APOXRE_DISMINUCION OBL (09-01-2024) 2024/01/03 0,052275042972117700
CFI-APOXPE_DISMINUCION OBL (09-01-2024) 2024/01/03 0,052793622644433200
CFI-APOXFE_DISMINUCION OBL (09-01-2024) 2024/01/03 0,053469001398053400
CFILV2PT-E_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 1544,0301647517400
CFILV2PO-E_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 1529,6840505057700
CFILV2PA-E_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 1509,9428943343400
CFIACESA-E_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 0,003518438000
CFI-ACESAE_DISMINUCION OBL (08-01-2024) 2024/01/02 0,003518438000
CFIAHVR-E_DISMINUCION OBL (05-01-2024) 2023/12/29 0,011234438
CFIAHVP-E_DISMINUCION OBL (05-01-2024) 2023/12/29 0,011849104
CFIAHVI-E_DISMINUCION OBL (05-01-2024) 2023/12/29 0,012769609
CFIBDPR2A_DISMINUCION OBL (04-01-2024) 2023/12/28 9,799770340050
CFIASIXD-E_DISMINUCION OBL (04-01-2024) 2023/12/28 0,047716511628593100
CFICPE10-E_DISMINUCION OBL (04-01-2024) 2023/12/28 0,0035001555
CFICGPE7-E_DISMINUCION OBL (04-01-2024) 2023/12/28 0,0040513021
CFICPD3A-E_DISMINUCION OBL (03-01-2024) 2023/12/27 0,0181271823
CFIBTGCYFA_DISMINUCION OBL (02-01-2024) 2023/12/27 103,2921
CFIFABKB-E_DISMINUCION OBL (29-12-2023) 2023/12/22 0,02479119980
CMPC_INFORMACIÓN DE DIVIDENDO CON PAGO OPTATIVO (10-01-2024) 2024/01/04 (sin-informacion)
AD RETAIL_POSTERGACIÓN PAGO CUPÓN (sin-informacion) (sin-informacion)
CFI-HMCDXE_DISMINUCION OBL (28-12-2023) 2023/12/21 0,0434062814
CFIBPDPA-E_DISMINUCION OBL (26-12-2023) 2023/12/19 11206,6323
CFIMERPA_DISMINUCION OBL (28-12-2023) 2023/12/21 110,28747755921600000
CFIMERPI-E_DISMINUCION OBL (28-12-2023) 2023/12/21 111,18684055535100000
CFIMERPB_DISMINUCION OBL (28-12-2023) 2023/12/21 105,59404833333300000
CFI-HCDRIE_DISMINUCION OBL (28-12-2023) 2023/12/21 0,0431333391
CFI-LVEPFE_DISMINUCION OBL (27-12-2023) 2023/12/20 0,019871648032602400
CFI-HMCBPE_DISMINUCION OBL (28-12-2023) 2023/12/21 0,0408892094
CFISEPRA-E_DISMINUCION OBL (27-12-2023) 2023/12/20 1793,919845552
CFI-LVEPSE_DISMINUCION OBL (27-12-2023) 2023/12/20 0,021346087276684800
CFI-LVEPRE_DISMINUCION OBL (27-12-2023) 2023/12/20 0,019928234083578500
CFI-LVEPIE_DISMINUCION OBL (27-12-2023) 2023/12/20 0,021035136693602000
CFI-LVDARE_DISMINUCION OBL (27-12-2023) 2023/12/20 0,012155118619971400
CFI-LVDAIE_DISMINUCION OBL (27-12-2023) 2023/12/27 0,012570034001689900
CFI-LVDAFE_DISMINUCION OBL (27-12-2023) 2023/12/20 0,012233340505537700
CFIAVIII-E_DISMINUCION OBL (21-12-2023) 2023/12/15 0,011944096591744440
CFIMBIBP-B_DISMINUCION OBL (21-12-2023) 2023/12/15 12955,0353
CFILVDRA-T_DISMINUCION OBL (20-12-2023) 2023/12/14 0,239191386
CFILVDRA-O_DISMINUCION OBL (20-12-2023) 0,225916787
CFILVDRA-I_DISMINUCION OBL (20-12-2023) 2023/12/14 0,226922087003659
CFILVDRA-A_DISMINUCION OBL (20-12-2023) 2023/12/14 0,214476903
LA ARAUCANA_INFORMACIÓN LA ARAUCANA - ANTICIPO ARJ (sin-informacion) (sin-informacion)
CFIACCIA-E_DISMINUCION OBL (22-12-2023) 2023/12/16 6,242917401
CFINHCVC-E_DISMINUCION OBL (22-12-2023) 2023/12/16 0,0045614993
CFIFYNRFPA_DISMINUCION OBL (22-12-2023) 2023/12/16 0,016841
CFICGPE7-E_DISMINUCION OBL (20-12-2023) 2023/12/14 0,0041431834
CFICPE10-E_DISMINUCION OBL (20-12-2023) 2023/12/14 0,0035795511
CFI-VERP8R_DISMINUCION OBL (20-12-2023) 2023/12/14 0,0775782841
CFIALHDB-E_DISMINUCION OBL (19-12-2023) 2023/12/13 379,255184530520
CFIALHDA-E_DISMINUCION OBL (19-12-2023) 2023/12/13 371,0010419672940
CFIAFIIB-E_DISMINUCION OBL (19-12-2023) 2023/12/13 60,615109717191100000
CFIAFIIA-E_DISMINUCION OBL (19-12-2023) 2023/12/13 58,150930684323900000
CFISMH1B-E_DISMINUCION OBL (18-12-2023) 2023/12/12 324,2072688
CFISMH1A-E_DISMINUCION OBL (18-12-2023) 2023/12/12 322,3597059
AESANDES_INFORMACIÓN DE DISMINUCION CON PAGO OPTATIVO (19-12-2023) 2023/12/13 0,01272090
CFIAEAA-E, CFIAEAB-E y CFIAEAC-E_DISMINUCIÓN DE CAPITAL OPTATIVA Y CANJE (27-12-2023) 2023/11/30 (sin-informacion)
CFIBRENTA_DISMINUCION OBL (14-12-2023) 2023/12/07 687,4498734467
CFIMBDPA-E y CFIMBDPC-E_DISMINUCIÓN DE CAPITAL OPTATIVA (28-06-2024) 2023/12/31 (sin-informacion)
CFIAFESA_DISMINUCION OBL (13-12-2023) 2023/12/06 46,34681659085480
CFIADINR-E_DISMINUCION OBL (13-12-2023) 2023/12/06 39,14176487061140
CFIDHS1_DISMINUCION DE CAPITAL OPTATIVA (18-12-2023) 2023/11/30 (sin-informacion)
CFIDHS2-A_DISMINUCION DE CAPITAL OPTATIVA (18-12-2023) 2023/11/30 (sin-informacion)
CFIPD7I-E_DISMINUCION OBL (12-12-2023) 2023/12/05 0,005730253800
CFIPD7BP-E_DISMINUCION OBL (12-12-2023) 2023/12/05 0,004944240400
CFIHMCIP2R_DISMINUCION OBL (12-12-2023) 2023/12/05 0,032006317800
CFIHMCIP2I_DISMINUCION OBL (12-12-2023) 2023/12/05 0,034469862100
CFI-HRGDBP, CFI-HRGDX y CFI-HRGDI_INFORMACIÓN DE DIVIDENDO CON PAGO OPTATIVO (12-12-2023) 2023/12/05 (sin-informacion)
CFIHMCRGPB, CFIHMCRGPX y CFIHMCRGPI_DISMINUCION OBL (12-12-2023) 2023/12/05 (sin-informacion)
CFIHMI3R-E_DISMINUCION OBL (07-12-2023) 2023/12/01 2524,9983322674
CFI-BDLP2E_DISMINUCION OBL (06-12-2023) 2023/11/30 0,0312655237091697
CFIPACE4-E_DISMINUCION OBL (06-12-2023) 2023/11/30 0,05830789
COLBUN_INFORMACIÓN DE DIVIDENDO CON PAGO OPTATIVO (15-12-2023) 2023/12/09 (sin-informacion)
CFI-COF4RE_DISMINUCION OBL (06-12-2023) 2023/11/30 0,0331111539
CFIPCLOB-E_DISMINUCION OBL (04-12-2023) 2023/11/28 0,0049981519
CFISLBKI-E_DISMINUCION OBL (30-11-2023) 2023/11/24 154,403542300000
CFISLBKA-E_DISMINUCION OBL (30-11-2023) 2023/11/24 152,783652200000
CFI-FTRCOE_DISMINUCION OBL (30-11-2023) 2023/11/24 0,154038246000
CFIVDP2A-E_DISMINUCION OBL (30-11-2023) 2023/11/24 0,011472486787
CFIVDP2B-E_DISMINUCION OBL (30-11-2023) 2023/11/24 0,011635104245
CFIBCHINPC_DISMINUCION OBL (24-11-2023) 2023/11/20 32564,8437
CFI-LVEPRE_DISMINUCION OBL (28-11-2023) 2023/11/22 0,00820851836830563
CFI-LVEPFE_DISMINUCION OBL (28-11-2023) 2023/11/22 0,0081801308601857
CFI-LVEPIE_DISMINUCION OBL (28-11-2023) 2023/11/22 0,00865986985837356
