Accesibilidad
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global III
El Fondo tiene como objeto principal invertir, directa o indirectamente, en Títulos de Crédito Automotrices, los cuales corresponden a pagarés, contratos y demás instrumentos públicos y privados suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, que exclusivamente hubieren sido originados o de propiedad de la sociedad “GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.”, Rol Único Tributario N°76.120.857-8 (“Global”) o de cualquier sociedad del grupo empresarial de Global.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | |
| Moneda | CLP |
| Abierto para nuevas inversiones | No |
| Series de cuotas | Serie R Serie I Serie C |
| Monto mínimo de inversión | Serie R: Sin monto mínimo. Serie I: Aportes iguales o superiores a 800.000.000 de Pesos Moneda Nacional. Serie C: Aportes realizados por Global. |
| Periodicidad de valor cuota | Diario |
| Remuneración fija de administración | Serie R: Hasta un 1,785% anual (IVA incluido), del patrimonio de la Serie R. Serie I: Hasta un 1,428% anual (IVA incluido), del patrimonio de la Serie I. Serie C: No contempla. |
| Remuneración variable de administración | Sin remuneración variable. |
| Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados. |
| Gestor | Activa SpA |
| Rescatabilidad | No rescatable |
| Nemotécnico BCS | CFIDAG3R-E CFIDAG3I-E CFIDAG3C-E |
| Ticker Bloomberg | No aplica |
| Fecha de inicio | 06/11/2024 |
| Fecha de fin estimada | 06/11/2030 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30-04-2026 | 2.518.731.895 |
Información Comercial
2025
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado